Combustion Efficiency Chart for #6 Fuel Oil
|
Excess Air |
% O2 |
% CO2 |
Net Stack Temperature — Degrees Fahrenheit | ||||||||||
| 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | |||
| 15.8 | 3.0 | 14.1 | 87.5 | 87.0 | 86.5 | 86.1 | 85.6 | 85.1 | 84.6 | 84.1 | 83.7 | 83.2 | 82.7 |
| 18.9 | 3.5 | 13.7 | 87.3 | 86.8 | 86.3 | 85.8 | 85.4 | 84.9 | 84.4 | 83.9 | 83.4 | 82.9 | 82.4 |
| 22.3 | 4.0 | 13.3 | 87.1 | 86.6 | 86.1 | 85.6 | 85.1 | 84.6 | 84.1 | 83.6 | 83.1 | 82.6 | 82.1 |
| 25.8 | 4.5 | 13.0 | 86.9 | 86.4 | 85.9 | 85.4 | 84.9 | 84.3 | 83.8 | 83.3 | 82.8 | 82.3 | 81.7 |
| 29.6 | 5.0 | 12.6 | 86.7 | 86.2 | 85.6 | 85.1 | 84.6 | 84.1 | 83.5 | 83.0 | 82.5 | 81.9 | 81.4 |
| 33.6 | 5.5 | 12.2 | 86.5 | 85.9 | 85.4 | 84.8 | 84.3 | 83.8 | 83.2 | 82.7 | 82.1 | 81.6 | 81.0 |
| 37.9 | 6.0 | 11.8 | 86.2 | 85.7 | 85.1 | 84.6 | 84.0 | 83.4 | 82.9 | 82.3 | 81.8 | 81.2 | 80.6 |
| 42.4 | 6.5 | 11.4 | 85.9 | 85.4 | 84.8 | 84.2 | 83.7 | 83.1 | 82.5 | 81.9 | 81.4 | 80.8 | 80.2 |
| 47.3 | 7.0 | 11.0 | 85.7 | 85.1 | 84.5 | 83.9 | 83.3 | 82.7 | 82.1 | 81.5 | 80.9 | 80.3 | 79.7 |
Courtesy of The Boiler Institute